蕭山春華2011年年底會計考證與助理會計師安排表,招生辦:;;
2011年年底會計考證與助理會計師安排表
班級 上課時間 年前日期起止 課時 年后日期起止 課時 總課時 任課老師 安排人數 教室
會計基礎 財經法規(guī)
會計考證一班 一三五上午 2011年11月7日 2011年12月30日 48 2012年2月27日 2012年4月6日 36 84 卜夏燕 舒進 25 教室三
會計考證二班 周六 2011年11月12日 2011年12月24日 42 2012年2月25日 2012年4月7日 42 84 陸靜(上午) 陸靜(下午) 55 教室二
會計考證三班 一三五晚上 2011年11年23日 2012年1月6日 38 2012年2月17日 2012年4月9日 44 82 舒進 舒進 55 教室二 無基礎
會計考證四班 周日 2011年11年20日 2011年12月25日 36 2012年2月19日 2012年4月8日 48 84 張燕飛(上午) 張燕飛(下午) 55 教室二 有基礎
會計考證五班 周日 2011年11年27日 2011年12月25日 30 2012年2月12日 2012年4月8日 54 84 陸靜(上午) 陸靜(下午) 38 教室六 無基礎
會計考證六班 周日 2011年12月4日 2012年1月8日 30 2012年2月12日 2012年4月8日 54 84 舒進(上午) 曹劍鋒(下午) 61 教室五 有基礎
會計考證七班 周日 2011年12月4日 2012年1月8日 30 2012年2月12日 2012年4月8日 54 84 舒進(下午) 曹劍鋒(上午) 42 教室七 無基礎
會計考證八班 二四六晚上 2011年12月10日 2012年1月10日 28 2012年2月9日 2012年4月10日 54 82 張燕飛 張燕飛 61 教室五
會計考證九班(沖刺班) 周日 2012年1月7日 2012年1月7日 6 2012年2月12日 2012年4月8日 54 60 陳連鳳 陳連鳳 30 教室八 考慮放晚班
人數總計 422
0
助理會計師考證一班 一三五晚上 2011年11年21日 2011年12月30日 36 2012年2月13日 2012年5月4日 72 108 金萍 金萍 30 教室三
助理會計師考證二班 周日 2011年11年27日 2011年12月25日 30 2012年2月12日 2012年5月6日 78 108 金萍 金萍 35 教室三
人數總計 65
備注:在會計考證和助理會計師中,安排三次學校組織的小考,會有兩次集團的模擬考。
會計考證八班 周日 2011年12月4日 2012年1月8日 30 2012年2月12日 2012年4月8日 54 84 陳連鳳 陳連鳳 教室三
招生辦:;;
蕭山春華學校